OKKK - Kuwait International Airport
05:33 · 05 Jun 2026
Flight Time
483.26
OMDB - Dubai International Airport
06:43 · 05 Jun 2026
| Time | Event |
|---|---|
| Fri, Jun 5, 2026 5:18 AM | Flying FSLabs A320-214 - JZR (9K-CAP) |
| Fri, Jun 5, 2026 5:18 AM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 110.5, NAV2: 115.5, Transponder: 2000 |
| Fri, Jun 5, 2026 5:18 AM | Now boarding |
| Fri, Jun 5, 2026 5:18 AM | Using Lockheed Martin Prepar3D v5 |
| Fri, Jun 5, 2026 5:20 AM | Pushing back with 6975 kgs of fuel |
| Fri, Jun 5, 2026 5:20 AM | Engine 2 On |
| Fri, Jun 5, 2026 5:21 AM | Flaps set to 11% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:21 AM | Flaps set to 33% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:21 AM | Flaps set to 66% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:21 AM | Engine 1 On |
| Fri, Jun 5, 2026 5:21 AM | Flaps set to 33% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:23 AM | Taxiing out |
| Fri, Jun 5, 2026 5:33 AM | Taking off |
| Fri, Jun 5, 2026 5:34 AM | Climbing at 166 kts, 9 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Fri, Jun 5, 2026 5:34 AM | Gear lever raised |
| Fri, Jun 5, 2026 5:34 AM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 5:35 AM | Flaps set to 11% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:35 AM | Flaps set to 0% |
| Fri, Jun 5, 2026 5:37 AM | Reached 259 kts below 10,000 feet |
| Fri, Jun 5, 2026 5:38 AM | Reached 263 kts below 10,000 feet |
| Fri, Jun 5, 2026 5:38 AM | Reached 269 kts below 10,000 feet |
| Fri, Jun 5, 2026 5:45 AM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 5:53 AM | NAV2 active frequency set to 117.45 |
| Fri, Jun 5, 2026 5:58 AM | NAV1 active frequency set to 109.5 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:01 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:04 AM | Cruising at 37000 ft |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:10 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:11 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:12 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:15 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:15 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:15 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:15 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:15 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:20 AM | Descending with 129 nm to go |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:22 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:23 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:25 AM | NAV2 active frequency set to 113.75 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:35 AM | Approach started at 7954 ft AGL with 31 nm to go |
| Fri, Jun 5, 2026 6:36 AM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:38 AM | Flaps set to 11% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:39 AM | Flaps set to 22% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:39 AM | Flaps set to 33% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:41 AM | Flaps set to 88% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:41 AM | On final at 983 ft with 5 nm to go at 142 kts, 5 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Fri, Jun 5, 2026 6:41 AM | Gear lever lowered |
| Fri, Jun 5, 2026 6:43 AM | Touched down at -132 fpm, 1.02g, 144 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Fri, Jun 5, 2026 6:44 AM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 5, 2026 6:44 AM | Taxiing to gate, landed in 1414 m |
| Fri, Jun 5, 2026 6:45 AM | Flaps set to 0% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:46 AM | Flaps set to 44% |
| Fri, Jun 5, 2026 6:49 AM | Engine 2 Off |
| Fri, Jun 5, 2026 6:49 AM | Engine 1 Off |
Captain · Pilot in Command
Partners powering this Crew Center
Built with industry-leading tools and modules for virtual aviation operations, training, and crew management.
“Thank you for your amazing work!”
Experience the full dashboard